| 1 | <?php |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | /* |
|---|
| 4 | +-----------------------------------------------------------------------+ |
|---|
| 5 | | plugins/password/localization/<lang>.inc | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | Localization file of the Roundcube Webmail Password plugin | |
|---|
| 8 | | Copyright (C) 2012-2013, The Roundcube Dev Team | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | Licensed under the GNU General Public License version 3 or | |
|---|
| 11 | | any later version with exceptions for skins & plugins. | |
|---|
| 12 | | See the README file for a full license statement. | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | +-----------------------------------------------------------------------+ |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | For translation see https://www.transifex.com/projects/p/roundcube-webmail/resource/plugin-password/ |
|---|
| 17 | */ |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | $labels = array(); |
|---|
| 20 | $labels['changepasswd'] = 'Zmeniť heslo'; |
|---|
| 21 | $labels['curpasswd'] = 'SúÄasné heslo:'; |
|---|
| 22 | $labels['newpasswd'] = 'Nové heslo:'; |
|---|
| 23 | $labels['confpasswd'] = 'PotvrÄ nové heslo:'; |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | $messages = array(); |
|---|
| 26 | $messages['nopassword'] = 'ProsÃm zadaj nové heslo.'; |
|---|
| 27 | $messages['nocurpassword'] = 'ProsÃm zadaj súÄasné heslo.'; |
|---|
| 28 | $messages['passwordincorrect'] = 'SúÄasné heslo je nesprávne.'; |
|---|
| 29 | $messages['passwordinconsistency'] = 'Heslá nie sú rovnaké, skús znova.'; |
|---|
| 30 | $messages['crypterror'] = 'NemÎşem uloşiť nové heslo. ChÜba šifrovacia funkcia.'; |
|---|
| 31 | $messages['connecterror'] = 'NemÎşem uloşiť nové heslo. Chyba spojenia.'; |
|---|
| 32 | $messages['internalerror'] = 'NemÎşem uloşiť nové heslo.'; |
|---|
| 33 | $messages['passwordshort'] = 'Heslo musà mať najmenej $length znakov.'; |
|---|
| 34 | $messages['passwordweak'] = 'Heslo musà obsahovaÅ¥ aspoÅ jedno ÄÃslo a jedno interpunkÄné znamienko.'; |
|---|
| 35 | $messages['passwordforbidden'] = 'Heslo obsahuje nepovolené znaky.'; |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | ?> |
|---|